Не нашли ответ на свой вопрос?
Заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Либо вы можете получить бесплатную консультацию, позвонив по телефону +7 (499) 490-72-06
Не тратьте свое время — воспользуйтесь нашими услугами!
| Вид кабельного металлолома | Стоимость за кг. | |
|---|---|---|
| За содержание металла | По брутто | |
| Кабеля с содержанием свинца | ||
| Медный кабель в свинцовой оболочке Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Алюминиевый кабель в свинцовой броне Вид кабельного металлолома | 200 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Кабельный свинец Вид кабельного металлолома | 120 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Кабеля и провода с медными жилами | ||
| Медный кабель по выходу / содержанию Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Жженка медного кабеля и проводов Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Медь очищенная (блеск) Вид кабельного металлолома | 800 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Медь очищенная (кусок) Вид кабельного металлолома | 790 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Медь очищенная (микс) Вид кабельного металлолома | 780 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Медный кабель в изоляции Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный) Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| UTP кабель / Витая пара Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| UTP кабель / Витая пара (с алюминиевой фольгой) Вид кабельного металлолома | 170 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Медный контактный провод (троллея) Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Подземный кабель связи Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Нефтепогружной медный кабель Вид кабельного металлолома | 750 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Остальные медные кабеля и провода Вид кабельного металлолома | По запросу | |
| Кабеля и провода с алюминиевыми жилами | ||
| Алюминиевый кабель чистый по выходу Вид кабельного металлолома | 200 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Электротехнические алюминиевые провода в кабеле Вид кабельного металлолома | 200 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Алюминиевые СИП провода Вид кабельного металлолома | 130-200 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
| Алюминиевые АС провода Вид кабельного металлолома | 130-200 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу По брутто (кг.) |
| Остальные алюминиевые кабеля и провода Вид кабельного металлолома | по запросу | |
Цены актуальны на
