Не нашли ответ на свой вопрос?
Заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Либо вы можете получить бесплатную консультацию, позвонив по телефону +7 (499) 490-72-06
Прием цветных металлов в Химках
МосВторКабель > Прием цветных металлов в Москве > Прием цветных металлов в ХимкахКоманда компании МосВторКабель организует для вас прием цветных металлов в Химках. Мы самостоятельно проводим погрузку и вывоз лома с объектов. Сотрудничаем с частными клиентами и юридическими лицами. При оптовых количествах цветного металла вывоз осуществляется бесплатно, а лом оценивается по повышенным тарифам. Грузчики и оценщики приедут по указанному адресу, проведут оценку, погрузят и вывезут металлолом. Расчёт происходит на месте с предоставлением закрывающей документации.
Почему лучше сдавать цветные металлы в Химках с вывозом?
Услуга будет оптимальной для заказчиков, у которых на территории большой объём металлолома. Мы обеспечиваем клиентам такие выгоды:
- Точная оценка с помощью собственного оборудования.
- Отсутствие расходов на транспортировку в пункт приема.
- Возможность наладить вывоз по расписанию.
Если у вас небольшое количество металла, предлагаем заказать вывоз через выездной пункт приема. Стоимость услуги рассчитывается по стандартным тарифам и остаётся выгодной для клиентов.
На каких условиях проходит бесплатный вывоз цветного металла в Химках?
Мы скупаем цветной металл в любом количестве. Чтобы не оплачивать транспортировку лома, необходимо придерживаться таких условий:
- Объём партии от 100 кг — в зависимости от типа металла минимальный объём может меняться.
- Расположение объекта в пределах Химок.
- Предварительное оформление заявки на сайте или по телефону.
Дата и время вывоза оговариваются с менеджером по телефону. Мы готовы приехать в удобное для вас время.
Цена приема алюминиевого лома
| Вид алюминиевого лома | Стоимость, руб/кг | |
|---|---|---|
| от 1 кг | от 1 тонны | |
| Алюминий электротехнический (в масле) | 85 | 100 |
| Алюминиевый профиль (АД-31) | 75 | 90 |
| Алюминий “Микс” (несортовой) | 55 | 65 |
| Пищевой алюминий (пищевка) | 85 | 95 |
| Алюминиевая банка | 35 | 55 |
| Моторный алюминий (моторка) | 60 | 75 |
| Офсетные листы (офсет) | 72 | 85 |
| Алюминиевые радиаторы | 22 | 35 |
| Алюминиевые диски (авто) | 22 | 35 |
| Алюминиевая стружка | 15 | 30 |
| Сплав алюминия АМЦ | 50 | 65 |
| Итоговую цену уточняйте по телефону | ||
| Вид лома меди | Стоимость, руб/кг | |
|---|---|---|
| от 1 кг | от 1 тонны | |
| Прием медной катанки | 340 | 360 |
| ГОСТ Р 53803-2010, диаметр сечения от Ø8 мм, чистота сплава от 99,9% | ||
| Прием меди блеск | 360 | 375 |
| ГОСТ 1639-2009, 99,9% медь и серебро, без лака и клемм | ||
| Прием меди кусок | 330 | 345 |
| Исключено содержание лака, краски, клемм, следов окисла и грязи | ||
| Прием меди микс | 315 | 330 |
| Все виды медного лома (проводка, трубки, пластины и т.п.), допустимо наличие лака, изоляции | ||
| Медь жженка “Ж” | 360 | 365 |
| Диаметр сечения от Ø0,5 мм, без окислов, лака, краски и сажи | ||
| Скупка луженой меди | 330 | 345 |
| ГОСТ 16931-71, медная проволока луженая оловом, засор до 6% | ||
| Сдать электротехническую медь | 355 | 370 |
| ГОСТ 434-78, засор до 1%, без следов окисла и масляных пятен | ||
| Сдать медной стружки | 275 | 290 |
| ГОСТ 28053-89, засор до 3%, принимается в сухом виде без масляных пятен | ||
| Прием контактной меди | 355 | 365 |
| Марки: М00, М0, М1, МФ-85, МФ-100, МФ-120; без лака, краски, грязи | ||
| Прием медного эмальпровода | 345 | 360 |
| ГОСТ 21428-75, толщина изоляции – до 2,5 мм, диаметр жилы от Ø0,5 мм | ||
| Скупка медной проволоки | 345 | 360 |
| ГОСТ 22666-2016, диаметр сечения от Ø0,1 мм, без грязи и следов окисла | ||
| Скупка медных отходов | 335 | 350 |
| ГОСТ Р 54564-2011, обрезки, остатки от производства, чистота от 96% | ||
| Итоговую цену уточняйте по телефону | ||
Цена нержавейки за кг
| Вид лома | Стоимость, руб/кг | |
|---|---|---|
| от 1 кг | оптом | |
| Нержавейка (Никель от 10%) | 60 | 70 |
| Нержавейка (Никель от 9,3%) | 65 | 70 |
| Нержавейка (Никель от 9%) | 55 | 65 |
| Нержавейка (Никель от 8%) | 35 | 55 |
| Нержавейка (Никель от 7%) | 20 | 35 |
| Нержавейка (Никель от 6%) | 18 | 22 |
| Нержавейка (Никель от 4%) | 14 | 20 |
| Стружка нержавеющей стали | 15 | 35 |
| Итоговую цену уточняйте по телефону | ||
Цена свинца за 1 кг
| Вид металлолома | Стоимость за кг. | |
|---|---|---|
| Розница | Оптом | |
| Кабельный свинец (без гудрона) | 100 руб | 110 руб |
| Кабельный свинец (с гудроном) | 90 руб | 100 руб |
| Свинец “переплав” | 85 руб | 95 руб |
| Кусковой (цельные куски более 10 мм.) | 89 руб | 98 руб |
| Чушки | 100 руб | 110 руб |
| Гарт (топографический) | 98 руб | 110 руб |
| Шиномонтажные грузики (балансировочные) | 87 руб | 100 руб |
| Пластины АКБ (свинцовые) | 81 руб | 95 руб |
Цена приема латунного лома
| Вид лома | Стоимость, руб/кг | |
|---|---|---|
| от 1 кг | оптом | |
| Латунь кусок | 205 | 240 |
| Латунь микс | 195 | 220 |
| Латунь очищенная | 205 | 235 |
| Латунь сплава ЛС-59 | 200 | 225 |
| Латунь сплава Л-63 | 210 | 235 |
| Латунь сплава Л-90 | 225 | 245 |
| Латунная стружка | 170 | 200 |
| Трубки из латуни | 205 | 232 |
| Латунные гильзы | 200 | 240 |
| Латунный радиатор | 176 | 215 |
| Итоговую цену уточняйте по телефону | ||
Получить консультацию |
