Не нашли ответ на свой вопрос?
Заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Либо вы можете получить бесплатную консультацию, позвонив по телефону +7 (499) 490-72-06
Не тратьте свое время — воспользуйтесь нашими услугами!
Вид кабельного металлолома | Стоимость за кг. | |
---|---|---|
За содержание металла | По брутто | |
Кабеля с содержанием свинца | ||
Медный кабель в свинцовой оболочке Вид кабельного металлолома | 350-425 руб. За содержание металла (кг.) | 100-170 руб. По брутто (кг.) |
Алюминиевый кабель в свинцовой броне Вид кабельного металлолома | 60-80 руб. За содержание металла (кг.) | 40-55 руб. По брутто (кг.) |
Кабельный свинец Вид кабельного металлолома | 80-110 руб. очищенный За содержание металла (кг.) | 55-85 руб. в кабеле По брутто (кг.) |
Кабеля и провода с медными жилами | ||
Медный кабель по выходу / содержанию Вид кабельного металлолома | 360-445 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Жженка медного кабеля и проводов Вид кабельного металлолома | 430-443 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Медь очищенная (блеск) Вид кабельного металлолома | 483-500 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Медь очищенная (кусок) Вид кабельного металлолома | 440-470 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Медь очищенная (микс) Вид кабельного металлолома | 415-455 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Медный кабель в изоляции Вид кабельного металлолома | 415-455 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный) Вид кабельного металлолома | 380-430 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
UTP кабель / Витая пара Вид кабельного металлолома | 375-425 руб. За содержание металла (кг.) | 80-145 руб. По брутто (кг.) |
UTP кабель / Витая пара (с алюминиевой фольгой) Вид кабельного металлолома | 305-400 руб. За содержание металла (кг.) | 60-120 руб. По брутто (кг.) |
Медный контактный провод (троллея) Вид кабельного металлолома | 410-440 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Подземный кабель связи Вид кабельного металлолома | 380-425 руб. За содержание металла (кг.) | 100-150 руб. По брутто (кг.) |
Нефтепогружной медный кабель Вид кабельного металлолома | 400-432 руб. За содержание металла (кг.) | 120-200 руб. По брутто (кг.) |
Остальные медные кабеля и провода Вид кабельного металлолома | по запросу | |
Кабеля и провода с алюминиевыми жилами | ||
Алюминиевый кабель чистый по выходу Вид кабельного металлолома | 95-110 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Электротехнические алюминиевые провода в кабеле Вид кабельного металлолома | 60-90 руб. За содержание металла (кг.) | 30-60 руб. По брутто (кг.) |
Алюминиевые СИП провода Вид кабельного металлолома | 30-90 руб. За содержание металла (кг.) | По запросу |
Алюминиевые АС провода Вид кабельного металлолома | 70-80 руб. За содержание металла (кг.) | 50-60 руб. По брутто (кг.) |
Остальные алюминиевые кабеля и провода Вид кабельного металлолома | по запросу |
Цены актуальны на
Смотрите также:
Получить консультацию |